JR 武蔵野線 越谷レイクタウン駅発車時刻表
2015年03月14日現在| 武蔵野線 越谷レイクタウン駅 武蔵浦和・府中本町方面 (上り) |
|
|---|---|
| 時 | 平日 |
| 5 | 28 49 |
| 6 | 05 14 24 29 37 45 52 58 |
| 7 | 03 08 13 17 21 25 30 34 39 43 47 52 56 |
| 8 | 01 05 09 16 23 30 39 46 53 |
| 9 | 00 06 12 19 24 30 38 43 48 55 |
| 10 | 04 10 16 26 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 04 15 25 31 36 46 56 |
| 17 | 06 17 25 33 41 49 59 |
| 18 | 07 15 24 29 37 47 55 |
| 19 | 04 12 19 25 31 41 50 |
| 20 | 00 04 11 22 33 44 55 |
| 21 | 04 12 19 29 41 52 |
| 22 | 05 17 29 42 51 |
| 23 | 05 22 34 55 |
| 0 | 11 31 |
| 武蔵野線 越谷レイクタウン駅 武蔵浦和・府中本町方面 (上り) |
|
|---|---|
| 時 | 土曜・休日 |
| 5 | 28 49 49 |
| 6 | 04 14 24 33 42 52 57 |
| 7 | 04 13 20 26 33 40 46 52 |
| 8 | 00 08 17 24 32 39 48 58 |
| 9 | 05 14 23 32 39 46 56 |
| 10 | 05 16 25 36 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 46 55 |
| 13 | 05 15 25 35 46 55 |
| 14 | 05 15 25 35 46 55 |
| 15 | 05 15 25 35 46 55 |
| 16 | 05 15 26 36 41 47 56 |
| 17 | 06 18 28 37 47 56 |
| 18 | 06 14 23 31 37 45 55 |
| 19 | 06 14 21 31 41 49 55 |
| 20 | 04 12 21 30 38 45 56 |
| 21 | 07 17 28 41 52 |
| 22 | 04 17 29 41 50 |
| 23 | 06 23 36 55 |
| 0 | 11 31 |
| 武蔵野線 越谷レイクタウン駅 新松戸・西船橋・東京・海浜幕張方面 (下り) |
|
|---|---|
| 時 | 平日 |
| 5 | 15 25 37 48 57 |
| 6 | 05 12 18 24 30 38 44 51 59 |
| 7 | 03 07 12 17 23 29 34 39 45 51 56 |
| 8 | 02 08 16 24 31 38 46 54 |
| 9 | 03 12 21 30 36 44 52 57 |
| 10 | 04 10 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 30 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 17 25 33 44 55 |
| 17 | 06 18 25 32 40 46 53 |
| 18 | 00 07 14 20 28 37 43 51 56 |
| 19 | 01 08 15 22 30 39 48 57 |
| 20 | 07 16 25 35 44 51 |
| 21 | 00 09 20 27 33 44 56 |
| 22 | 09 22 33 45 55 |
| 23 | 07 18 31 52 |
| 0 | 07 |
| 武蔵野線 越谷レイクタウン駅 新松戸・西船橋・東京・海浜幕張方面 (下り) |
|
|---|---|
| 時 | 土曜・休日 |
| 5 | 15 26 37 48 57 |
| 6 | 05 11 20 26 32 39 47 57 |
| 7 | 02 13 23 32 40 50 58 |
| 8 | 04 12 20 28 37 45 52 |
| 9 | 00 10 19 32 41 46 57 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 |
| 11 | 09 18 29 38 48 58 |
| 12 | 08 18 29 38 48 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 09 18 29 38 48 58 |
| 16 | 03 11 19 29 39 48 58 |
| 17 | 08 18 28 39 49 |
| 18 | 01 09 18 25 30 36 44 52 |
| 19 | 00 07 15 23 34 45 57 |
| 20 | 08 19 32 44 56 |
| 21 | 09 20 26 33 44 56 |
| 22 | 09 21 32 44 55 |
| 23 | 07 19 31 52 |
| 0 | 07 |
