アクセス
アクセスでは、AEON Lake Townへのアクセス情報を近郊・広域地図や電車、車、バスでのアクセス方法、駐車場情報をご案内します。
●シャトルバスは無料です。
道路混雑緩和のため、現在は日曜・祝日の運行を休止しています。
●タローズバス(路線バス)は片道100円の運賃がかかります。
<バスのりば>
越谷レイクタウン駅:越谷レイクタウン駅北口バスロータリー
イオンレイクタウンmori:イオンレイクタウンmoriバスロータリー
シャトルバス(白色・大型)→無料
タローズバス(パープル・中型)→100円(片道)
バスでお越しのお客さま
| シャトルバス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | JR 越谷レイクタウン駅 | イオンレイクタウン(mori) | ||||
| 行先 | イオンレイクタウン(mori) | JR 越谷レイクタウン駅 | ||||
| 8 | 50 | |||||
| 9 | 10 | 30 | 50 | 0 | 20 | 40 |
| 10 | 10 | 30 | 50 | 0 | 20 | 40 |
| 11 | 10 | 30 | 50 | 0 | 20 | 40 |
| 12 | 10 | 30 | 50 | 0 | 20 | |
| 13 | 10 | 0 | 20 | |||
| 14 | 30 | 50 | 20 | 40 | ||
| 15 | 10 | 50 | 0 | 20 | ||
| 16 | 10 | 30 | 50 | 0 | 20 | 40 |
| 17 | 10 | 50 | 0 | 20 | ||
| 18 | 10 | 30 | 50 | 0 | 20 | 40 |
| 19 | 10 | 40 | 0 | 20 | 50 | |
| 20 | 10 | 20 | ||||
| タローズバス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | JR 越谷レイクタウン駅 | JR 越谷レイクタウン駅 | ||||
| 行先 | イオンレイクタウン(mori) | イオンレイクタウン(mori) | ||||
| 時 | 平日 | 土日 | ||||
| 6 | 17 | 37 | 37 | |||
| 7 | 7 | 49 | 7 | 37 | ||
| 8 | 20 | 7 | 52 | |||
| 9 | 0 | 30 | 27 | |||
| 10 | 4 | 44 | 4 | 34 | ||
| 11 | 19 | 54 | 19 | 54 | ||
| 12 | 19 | 49 | 44 | |||
| 13 | 9 | 34 | 19 | 50 | ||
| 14 | 0 | 29 | 29 | |||
| 15 | 5 | 29 | 5 | 39 | ||
| 16 | 4 | 49 | 19 | 54 | ||
| 17 | 29 | 55 | 29 | |||
| 18 | 35 | 0 | 35 | |||
| 19 | 5 | 45 | 15 | 45 | ||
| 20 | 15 | 54 | 25 | 54 | ||
| 21 | 17 | 47 | 17 | 42 | ||
| 22 | 12 | 37 | 7 | 37 | ||
| 23 | 5 | 35 | 5 | 35 | ||
| タローズバス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | イオンレイクタウン(mori) | イオンレイクタウン(mori) | ||||
| 行先 | JR 越谷レイクタウン駅 | JR 越谷レイクタウン駅 | ||||
| 時 | 平日 | 土日 | ||||
| 6 | 10 | 30 | 30 | |||
| 7 | 0 | 35 | 0 | 30 | ||
| 8 | 5 | 45 | 0 | 45 | ||
| 9 | 20 | 55 | 20 | 55 | ||
| 10 | 35 | 25 | ||||
| 11 | 10 | 45 | 10 | 45 | ||
| 12 | 10 | 40 | 35 | |||
| 13 | 0 | 25 | 50 | 10 | 40 | |
| 14 | 20 | 55 | 20 | 55 | ||
| 15 | 20 | 55 | 30 | |||
| 16 | 40 | 10 | 45 | |||
| 17 | 20 | 45 | 20 | 50 | ||
| 18 | 25 | 55 | 25 | |||
| 19 | 35 | 5 | 35 | |||
| 20 | 5 | 45 | 15 | 45 | ||
| 21 | 10 | 40 | 10 | 35 | ||
| 22 | 5 | 30 | 0 | 30 | ||
| 23 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||
























